ASSORTIMENT: ISOLATIE
Glaswol
PIR
Glaswol
Knauf multifit 035
| Dikte | Afmeting rol | M² / rol | RD-waarde |
|---|---|---|---|
| 60 mm | 1,20 x 9,00 m | 10,80 m² | 1,70 |
| 100 mm | 1,20 x 7,40 m | 8,88 m² | 2,85 |
| 140 mm | 1,20 x 5,30 m | 6,36 m² | 4,00 |
| 160 mm | 1,20 x 4,60 m | 5,52 m² | 4,55 |
| 180 mm | 1,20 x 4,10 m | 4,92 m² | 5,10 |
| 200 mm | 1,20 x 3,70 m | 4,44 m² | 5,70 |
| 220 mm | 1,20 x 3,40 m | 4,08 m² | 6,15 |
Acousitfit
| Dikte | Afmeting plaat | M² / pak | RD-waarde |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 1,35 m x 0,60 m | 9,72 m² | 1,40 |

PIR
Sopratherm alu t&g
| Dikte | Afmeting plaat | M² / pak | RD – Waarde |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 1,20 m x 0,60 m | 7,20 m² | 2,25 |
| 80 mm | 1,20 x 0,60 m | 4,32 m² | 3,60 |
| 100 mm | 1,20 x 0,60 m | 3,60 m² | 4,65 |
| 120 mm | 1,20 x 0,60 m | 2,88 m² | 5,45 |
| 140 mm | 1,20 x 0,60 m | 2,88 m² | 6,35 |
Sopratherm alu rechte boord
| Dikte | Afmeting plaat | M² / pak | RD – Waarde |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 1,20 x 0,60 m | 3,60 m² | 4,65 |

* Onder voorbehoud van beschikbaarheid.